Dal 1° aprile inizieranno le fasi eliminatorie presso Circoli Tennis delle Province di AL e PV del Master Crevani Zella- Telethon Tour 2011. Fase conclusiva 23 - 28 agosto 2011.
Il Master è riservato ad adulti 4° categoria NC maschile/femminile e giovanile under 10/12/14 maschile/femminile.
Calendario Tornei
Master Crevani Zella 2011 Telethon Tour.
Adulti 4° Categoria con qualificazioni NC Maschile e Femminile.
Data Circolo Categoria
| 2-17/4 | TC Verdona Gavi (AL) | Singolare M 4° Cat. | 0143/643275 |
| 11-30/4 | Tennis Club Sale (AL) | Singolare M 4° Cat. DM | 366/4071198 |
| 23/4-22/5 | Societa’ Canottieri Tanaro (AL) | Singolare M e F 4° Cat. | 0131/52669 |
| 30/04-21/5 | Casale Sporting Club (AL) | Singolare M 4° Cat. | 0142/453516 |
| 30-4/15/5 | TC ENI Club Sannazzaro (PV) | Singolare M 4° Cat. | 0382/996252-334/8793281 |
| 2-22/5 | Country Club Vho (AL) | Singolare M e F 4° Cat. | 0131/815605 |
| 21/05-12/6 | Nuovo Circolo Ilva (AL) | Singolare M 4° Cat. | 0143/743228 |
| 4-19/6 | ASD TC Voghera (PV) | Singolare M e F 4° Cat. | 0383/368717 |
| 4-19/6 | TC Cassine (AL) | Singolare M 4° Cat. | 335/457384 |
| 18/6-3/7 | ASD TC Garbin (PV) | Singolare M e F 4° Cat. | 328/8246145 |
| 2-17/7 | Polisportiva Derthona Tennis (AL) | Singolare M 4° Cat. DM | 0131/861598 |
| 9-24/7 | Tennis Club Sale (AL) | Singolare F 4° Cat. DF | 366/4071198 |
| | | | |
| 23-28/8 | Polisportiva Derthona Tennis (AL) | Finale Master Crevani. | 335/8347699 |
Master Crevani Zella 2011 Telethon Tour.
Giovanile U 10/12/14 Maschile e Femminile
Data Circolo Categoria
| 30/4-15/5 | TC Cassine (AL) | U 10/12/14 M e F | 328/7563880 |
| 7-22/5 | AT Broni (PV) | U 10/12/14 M e F | 0385/54134 |
| 14/5-5/6 | US Sale | U 10/12/14 M e F | 338/4080505 |
| 14-29/5 | SC Selva Alta (PV) | U 12/14 M e F | 0381/347416 |
| 21/5-5/6 | ASD TC Garbin (PV) | U 10/12/14 M e F | 328/8246145 |
| 28/5-12/6 | AMP (PV) | U 10/12/14 M e F | 0382/304659 |
| 28/5-5/6 | Societa’ Canottieri Tanaro (AL) | U 12/14 M e F | 0131/52669 |
| 4-19/6 | TC Paradiso Valenza (AL) | U 10/12/14 M e F | 0131/945322 |
| 18-26/6 | DLF Alessandria (AL) | U 10/12/14 M e F | 334/8776865 |
| | | | |
| | | | |
| 23-28/8 | Polisportiva Derthona Tennis (AL) | Finale Master Crevani. | 335/8347699 |
| | | | |
Informazioni:
AL Sig. Manfredi Beppe (F.I.T. AL) 328 9160079
PV Sig. Zanellini Enzo (F.I.T. PV) 335 8347699
Parte della quota di iscrizione sarà devoluta a Telethon quale contributo alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche.


0 commenti:
Posta un commento